BK vous propose ce spacieux appartement à proximité de Woeste & Odon Warland. Rue résidentielle à proximité des transports. ±80m au 1er étage avec hall d'entrée, salon & salle à manger, cuisine neuve séparée avec balcon, grande chambre avec salle de douche attenante, WC séparé. PEB E. 50€ de charges communes. Nouvelle chaudière gaz. Cave. Pas d'ascenseur. Possibilité bureau ou chambre d'appoint. Contact info@brusselskey.be ou +32 483 590 720
Adresse :
Rue Jacques Vandervleet 11 Boîte 1G - 1090 Jette
| Référence | 7797971 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 80 m² |
| Surface du terrain | 80 m² |
| Disponibilité | en fonct. du locataire |
| Année de construction | 1960 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Année de rénovation | 2021 |
| Etage | 1 |
|---|---|
| Nombre d'étages (numéro) | 4 |
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (Type) | douche |
| Marque de chauffage | |
| Parlophone | Oui |
| Orientation du bâtiment (-) | sud |
|---|---|
| Type d'environnement | calme |
| Type d'environnement 2 | zone d'habitation |
| Type d'environnement 3 | calme |
| Salle à manger | Oui |
|---|---|
| Téléphone | Oui |
| Bureau/commerce (surface) | 1 m² |
| Division des chambres | |
| Cave | Oui |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 16 m² |
| Surface brute | 75 m² |
| Surface nette | 73 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 32 m² |
| Cuisine (surface) | 8 m² |
| Salle de bain 1 (surface) | 4 m² |
| Caves (surface) | 3 m² |
| Possibilité profession libérale (surface) | 1 m² |
| Magasins (distance (m)) | 100 |
|---|---|
| Écoles (distance (m)) | 300 |
| Transports en commun (distance (m)) | 25 |
| Centre-ville (distance (m)) | 2000 |
| Plage (distance (m)) | 120000 |
| Centre sportif (distance (m)) | 500 |
| Centre fitness (distance (m)) | 400 |
| Magasins | Oui |
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre-ville | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Centre fitness | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Autoroute (distance (m)) | 2000 |
| Charges locataire (montant) | 50 € |
|---|---|
| Durée du bail (nombre de mois) | 36 |
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
| Loué | Non |
| Détails charges |
| Piscine | Non |
|---|
| Murs et plafonds isolés | Oui |
|---|---|
| Isolation | Oui |
| Châssis (Ouvertures) | bois ou pvc |
| Type d'électricité | 220 V |
| Prévention du feu | Oui |
|---|---|
| Type de prévention du feu | détecteurs de fumée |
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
| Surface de terrasse 1 | 2 m² |
|---|
| Revêtement de sol des chambres | parquet |
|---|---|
| Chambre 1 (revêtement de sol) | vinyl |
| Type de revêtement de sol | parquet |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 262 |
|---|---|
| Emission CO2 (Emission GES) | 52 |
| PEB Min (kWh/m²/an) (-) | 262 |
| PEB Max (kWh/m²/an) (-) | 262 |