BK vous propose ce sympathique restaurant très bien situé à Ixelles et rénové en 2020. Rez-de-chaussée d'une petite copropriété avec salle, bar ouvert et cuisine arrière séparée. Cave privative (±10m²). Compteurs individuels (eau-gaz-elec). Chaudière gaz. Future copropriété sans charges. Electricité conforme. Actuellement loué 1.810€ + Précompte immobilier à charge du locataire. Contact BK info@brusselskey.be ou 0483 590 720
Adresse :
Chaussée de Wavre 116 - 1050 Ixelles
| Référence | 6619424 |
|---|---|
| Catégorie | Horeca |
| Garage | Non |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 115 m² |
| Surface du terrain | 115 m² |
| Disponibilité | à convenir |
| Année de construction | 2020 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Nombre de sdd | 4 |
| Année de rénovation | 2021 |
| Type de façade avant | brique |
| Etage | 0 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 3 |
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Toilettes H/F | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type d'électricité | 220 V |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Parlophone | Oui |
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | nord |
|---|---|
| Type d'environnement | commerce |
| Type d'environnement 2 | zone d'habitation |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Largeur de la vitrine commerciale (longueur) | 4 |
| Surface brute | 120 m² |
| Surface nette | 100 m² |
| Nombre de magasins | 1 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 0 |
| Cuisine (surface) | 12 m² |
| Surface (m²) des toilettes H/F | 5 m² |
| Machine à laver | Oui |
|---|---|
| Lave-vaisselle | Oui |
| Cave | Oui |
| Magasins (distance (m)) | 25 |
|---|---|
| Écoles (distance (m)) | 50 |
| Transports en commun (distance (m)) | 25 |
| Centre-ville (distance (m)) | 25 |
| Magasins | Oui |
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre-ville | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Autoroute (distance (m)) | 750 |
| Prévention du feu | Oui |
|---|---|
| Type de prévention du feu | détecteurs de fumée |
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Isolation | Oui |
|---|---|
| Châssis (type) | aluminium |
| Précompte immobilier (détails) |
|---|
| Type de revêtement de sol | parquet |
|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
| Oui/non | Oui |
|---|